热刺
-
大数据预测争四成功概率:热刺55.43%、阿森纳39.43%、曼联4.51% 4月17日讯 英超本轮多场比赛已经战罢,热刺、阿森纳、西汉姆输球,曼联险胜。大数据机构StatsPerform预测了各队的争四成功概率:热刺55.43%阿森纳39.43%曼联4.51%西汉姆0.58% 2022-04-17 11:54:32点击:64
-
自16/17赛季热刺第二次在英超主场零射正,上次是本赛季对阵曼联 4月16日讯 在本轮结束的一场英超比赛中,热刺主场0-1不敌布莱顿。热刺全场比赛只有5脚射门且没有1次射正。据统计,这是球队自2016/17赛季以来在英超主场第二次全场零射正,上一次 2022-04-17 11:54:24点击:59
-
黄牌?库卢塞夫斯基肘击报复对手 2022-04-16 23:29:52点击:96
-
特罗萨德绝杀!布莱顿1-0热刺 2022-04-16 23:29:25点击:67
-
热刺后场失误,特罗萨德绝杀!布莱顿1-0热刺 4月16日讯 英超第33轮,热刺对阵布莱顿。第89分钟,热刺后场失误,特罗萨德小角度外脚背撩射破门,布莱顿1-0热刺。 2022-04-16 22:04:58点击:85
-
攻陷北伦敦!布莱顿是近14年来首支连克阿森纳&热刺的英超球队 4月16日讯 英超第33轮,布莱顿1-0客场绝杀热刺,连续两轮客场先后战胜阿森纳、热刺两支北伦敦豪门。据英超官方统计,英超历史上此前只有一支球队连续两轮先后击败阿森纳和热刺,那 2022-04-16 22:03:08点击:78
-
这一幕似曾相识!姆韦普差点“爆头”罗梅罗 4月16日讯 英超第33轮,热刺对阵布莱顿。第30分钟,布莱顿球员姆韦普勾球,差点踢中罗梅罗脑袋,但双方并没有发生什么争执,继续正常比赛。 2022-04-16 22:01:34点击:94
-
4月16日讯 本轮英超,热刺0-1不敌布莱顿。值得一提的是,上轮英超,阿森纳也在主场1-2输给布莱顿。面对对手,北伦敦双雄纷纷落败。 2022-04-16 22:00:14点击:58
-
状态火热!本赛季孙兴慜在下半场已轰入12球,该数据为联赛之最 4月16日讯 本赛季,韩国天王孙兴慜的状态依旧火热,在本赛季代表热刺出战的28场联赛中斩获了17球7助攻的数据,他与凯恩的“孙凯”组合依旧是热刺摧城拔寨的利器。数据网站Whoscor 2022-04-16 21:57:39点击:157
-
争四搅局一人一拳 4月16日讯 英超第33轮,特罗萨德90分钟绝杀,布莱顿客场1-0战胜热刺!海鸥军团连续两轮扮演争四搅局者。上轮英超,布莱顿客场2-1战胜阿森纳。下一轮,布莱顿将迎来连续第三个客场,他们 2022-04-16 21:55:15点击:137
-
英超球队本赛季定位球得分榜:曼城&红军并列第一,曼联倒数第二 4月16日讯 本赛季英超已经进入后半程冲刺阶段,The Athletic也统计了赛季至今各支球队利用定位球得分次数,其中曼城、利物浦以15粒进球并列榜首,切尔西、阿森纳均有11球进账,而曼 2022-04-16 21:55:15点击:107
-
热刺全场5次射门0次射正,而布莱顿全场12次射门5次射正 4月16日讯 英超第33轮,热刺在主场0-1不敌布莱顿。而本场比赛热刺在控球率、射门、射正、传球方面数据均落后于布莱顿。热刺48.4%控球率,5次射门0次射正,而布莱顿51.6%控球率,全 2022-04-16 21:52:55点击:142
-
热刺vs布莱顿首发:凯恩、孙兴慜领衔,库卢、本坦库尔出战 4月16日讯 英超第33轮,热刺主场对阵布莱顿。赛前双发首发已经公布。热刺首发:1-洛里、3-雷吉隆、4-克里斯蒂安-罗梅罗、12-埃默森、15-戴尔、33-本-戴维斯、5-霍伊别尔、30-本 2022-04-16 21:52:54点击:82
-
英超争四情况:热刺先赛2场领先枪手3分,先赛1场领先曼联6分 4月16日讯 英超第33轮热刺0-1主场遭布莱顿绝杀,目前的英超积分榜争四局势愈发扑朔迷离。输球后的热刺先赛两场领先阿森纳3分,先赛一场领先曼联6分,同赛领先西汉姆6分。北京时间 2022-04-16 21:52:13点击:155
-
邮报:孔蒂上任后热刺体能教练是之前三倍,球队跑动数据升至榜首 4月16日讯 据《每日邮报》的报道,孔蒂在来到热刺后,将体能教练的数量提升到原来的三倍,球队的跑动数据也从联赛最低升至最高,他也将热刺的排名提升至了欧冠区。《每日邮报》指出 2022-04-16 21:50:13点击:78
-
官方:热刺主场对莱斯特城的英超比赛推迟至5月1日晚9点进行 4月16日讯 热刺官网今日发布了球队与莱斯特城的比赛时间调整公告,这场比赛因莱斯特城进入欧会杯半决赛而推迟。热刺原定在北京时间4月30日周六晚10点在英超第35轮主场迎战莱 2022-04-16 21:49:52点击:141
-
今日趣图:我的建议是——全部开除⚠️ 中超门将接连低级失误,亚冠成了门将重灾区“美妆门将”赵贤祐也难逃黄油手难道手套也抹了护手霜?本泽___:卡里乌斯档期太满,今天我来代个班 2022-04-16 21:49:44点击:207
-
凯恩:热刺对获得英超第四充满动力,剩余7场比赛全是决赛 4月16日讯 热刺将在今晚7点30分在英超第33轮主场迎战布莱顿,凯恩在赛前接受了媒体采访。凯恩说道:“我们对获得第四名充满动力,过去一个月里,我们已经让自己处于有利地位。接下 2022-04-16 21:49:42点击:154
-
俱乐部欧战系数排行:拜仁137分居首,曼城利物浦切尔西2-4位 4月16日讯 欧足联官方更新了最新的俱乐部近5个赛季的欧战系数排行榜单,拜仁137分排在首位,曼城、利物浦分列二三位。1.拜仁:137分2.曼城:130分3.利物浦:127分4.切尔西:121分5.皇马 2022-04-16 21:48:51点击:153
-
天空预测本轮英超:马奎尔破门,曼联1-0小胜诺维奇 4月16日讯 天空体育对本轮英超作出预测,天空的专家认为,由于诺维奇定位球防守薄弱,马奎尔本场比赛有望为曼联得分,他们看好曼联1-0取胜,而阿森纳则会在客场1-0小胜圣徒。天空预测 2022-04-16 21:48:19点击:153
-
04月16日 英超 热刺vs布莱顿 2022-04-16 19:30:00点击:140
-
英超-特罗萨德89分钟绝杀 热刺0-1布莱顿四连胜被终结 2022-04-16 19:30:00点击:113
-
04月17日 英超第33轮 热刺vs布莱顿 全场录像 2022-04-16 19:30:00点击:258
-
孙兴慜本赛季英超数据:进球第二,运动战进球、射门转化率均第一 “数说孙哥” 2022-04-16 16:46:50点击:178
-
内维尔:热刺现在更有机会进前四,曼联本赛季基本已经退出争夺 4月16日讯 近日,加里-内维尔接受了天空体育的采访,他在采访中表示,热刺目前是更有机会进入英超前四的球队。阿森纳和曼联在上周双双失利,但热刺取得了一场4-0的大胜。这让他们巩 2022-04-16 16:46:41点击:115
-
孙兴慜能否“超车”萨拉赫,夺得本赛季英超金靴? 尽管萨拉赫仍以20球领跑英超射手榜,但孙兴慜凭借最近几周火热的状态,正一步步缩小自己与萨拉赫的差距。在联赛还剩下七轮的情况下,谁将获得本赛季英超金靴,似乎又有了新的悬念。 2022-04-16 16:45:58点击:172
-
波耶特:很高兴在英超看见乌拉圭球员,本坦库尔将变得不可思议 4月16日讯 乌拉圭名宿波耶特接受了媒体的采访,对同胞本坦库尔在热刺的表现做出了评价。波耶特表示:“我要说的是,本坦库尔20岁左右的时候在博卡青年队踢球,我在执教皇家贝蒂斯期 2022-04-16 16:45:01点击:118
-
英超彩经:枪手反弹红魔防冷 热刺延续火热状态 【热刺vs布莱顿】【比赛时间】北京时间4月16日19点30分【比赛性质】英超【重要伤停】热刺:多赫蒂、斯基普、坦甘加布莱顿:莫德【过往战绩】双方近10次交锋,热刺7胜1平2负占优。 2022-04-16 11:43:57点击:216
-
ESPN:热刺将花8000万欧买断罗梅罗和库卢,并支持孔蒂的引援 4月16日讯 根据ESPN报道,热刺将花费8000万欧元买断C-罗梅罗和库卢塞夫斯基,他们也将支持孔蒂的引援要求。消息人士告诉ESPN,热刺已经准备投入8000万欧元,让C-罗梅罗和库卢塞夫斯 2022-04-16 11:43:38点击:189
-
热刺旧将:多赫蒂受伤使埃默森迎来机会,他必须回击人们的质疑 4月15日讯 热刺旧将阿兰-赫顿接受了《足球内幕》的采访,关于多赫蒂的伤情对热刺阵中另一名右后卫埃默森的影响发表了个人看法。赫顿对记者说道:“这对埃默森来说是一个巨大的 2022-04-16 10:22:58点击:156